1. razred
| mjesto | Bodovi | Zaporka |
| 1 | 34 | 11235 ČVOR |
| 2 | 33 | 12204 KREZ |
| 3 | 30,5 | 73137 RADOST |
| 4 | 30 | 88888 MEDO |
2. razred
| mjesto | Bodovi | Zaporka |
| 1 | 32 | 13203 SPONGOCEL |
| 2 | 25 | 06032 RUŽA |
| 3 | 20 | 55555 FRANCEK |
3. razred
| mjesto | Bodovi | Zaporka |
| 1 | 43 | 31052 SERVAL |
| 2 | 39 | 13698 PAPIR |
| 3 | 38,5 | 55555HUSKY |
| 4 | 37,5 | 12345 KOALA |
| 5 | 36,5 | 08129 SAT |
| 6 | 32,5 | 42580 PATKA |
2. razred eksperimentalno
| mjesto | Bodovi | Zaporka |
| 1 | 25,5 | 15896 OSA |
Opširnije