Konačni rezultati
Rezultati_1_razred_Medjimurska
Rezultati_2_razred_Medjimurska
Rezultati_3_razred_Medjimurska
Rezultati_4_razred_Medjimurska
Rezultati_samostalni_rad_4_razred_Medjimurska
Danas je u našoj školi održano Županijsko natjecanje iz kemije.
Evo privremenih rezultata.
Razred ili kategorija natjecanja: 1. razred
| Rb. | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 00083 BAKAR | 45 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 2. | 10150 KNJIGA | 43 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 3. | 70318 FBT | 42,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 4. | 28282 ZAVJESA | 35,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 5. | 42115 ATOM | 29,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 6. | 12345 MAMLAZ | 23 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 7. | 56027 JAGODA | 20,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 8. | 24689 KEMIJA | 16,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
Razred ili kategorija natjecanja: 2. razred
| Rb. | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 29037 PROTON | 43 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 2. | 45007 ETANOL | 37 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 3. | 23900 PLUTONIJ | 29 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 4. | 27426 KIKIBON | 21,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 5. | 20041 KISIK | 16,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
Razred ili kategorija natjecanja: 3. razred
| Rb. | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 20057 AKVA | 42,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 2. | 11111 SALLY | 38 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 3. | 56856 DONI | 36 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 4. | 83438 BKIHMK | 35,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 5. | 55555 MJESEC | 19 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
Razred ili kategorija natjecanja: 4. razred
| Rb. | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 26034 EKRAN | 46,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 2. | 12321 TOJOCO | 42 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
| 3. | 29015 AMEBA | 25,5 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | 20 |
Čakovec, 3. ožujka 2023. godine
predsjednik povjerenstva
Krešimir Trojko
Evo rješenja.
Opširnije